Thanasis Mylonas
Known For
Acting
Gender
Male
Birthday
Jan 1, 1938 (88 years old)
Place of Birth
Athens, Greece
Biography
We don't have a biography for Thanasis Mylonas.
Known For
| 1988 | The Striker with Number 9Βότσης | |
| 1985 | The Cronos ChildrenΠέτρος | |
| 1976 | May | |
| 1973 | The Alice of the modern generation | |
| 1972 | Monday's TheaterΤζάιλς Ρόλστον | |
| 1971 | Operation Kraipe | |
| 1969 | Η οργή του αδικημένου | |
| 1969 | A Tough Guy in the SalonsIasonas | |
| 1969 | The StorytellerTakis Lazarou | |
| 1968 | The Antijealous | |
| 1967 | Αυτή η γη είναι δική μαςPetros Manouilidis | |
| 1967 | Τι κι αν γεννήθηκα φτωχόςThanasis Razis | |
| 1967 | Boat of Joy | |
| 1966 | Some mother sighsKostas Petrou | |
| 1966 | I'm not selling my heartStefanos | |
| 1966 | Ο Πόνος του ΜπεκρήTony | |
| 1966 | Χωρισμός | |
| 1965 | Δύσκολοι δρόμοι | |
| 1965 | ΕγκατάλειψηTelos | |
| 1965 | The Virgin Mary's MiracleAlekos | |
| 1965 | The Pain of SeparationNikos | |
| 1965 | Παντρεύουν την αγάπη μου | |
| 1965 | Η πικραγαπημένη | |
| 1964 | The Daily Wage of PainTzimis | |
| 1964 | Aristides and his Girls | |
| 1964 | Me, Myself and IAlekos Rodinos | |
| 1964 | The seawolfDimitris | |
| 1964 | Every Sorrow And Tear | |
| 1964 | They ere all... Fools! | |
| 1964 | Το κορίτσι του πόνου | |
| 1963 | World Gone MadArgyris | |
| 1963 | Loyalty | |
| 1963 | Αγωνία μιας αγάπης | |
| 1962 | Φτωχοί κομπιναδόροι | |
| 1962 | The King of GaffesPaul | |
| 1962 | The End of the Two-Cent CoinTakis | |
| 1962 | Don't All Knock Together | |
| 1961 | Synoikia to OneiroLakis | |
| 1961 | NightmareAlexandros | |
| 1961 | Death Will Return | |
| 1960 | Murder BackstageHaris Apostolidis | |
| 1960 | Sunday's DateAlekos | |
| 1959 | A Water Mrs. Baggelio |














